COMPANY会社概要
AboutCMCについて
変化の激しい世の中だからこそ、
私たちの専門的なノウハウが役立ちます。
私たちCMC(株式会社シ・エム・シ)は業界のパイオニアとして、平成8年からITエンジニアを中心とした人材の仕事探しと企業のニーズをつなぐ人材サービスを提供してきました。
「自分が納得する働き方をしたい」「安定したキャリアを築きたい」「多様な職種と働き方の中から自分の望む条件に合った仕事を選びたい」。そんな一人一人の気持ちを大切に、それぞれに合わせた活躍のステージをご提供します。
Company Profile会社概要
会社名 | 株式会社シ・エム・シ |
---|---|
設立 | 平成8年10月1日 |
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-10 銀座山王ビル3階 Tel. 03-3544-0644 Fax. 03-3544-0645 |
代表者 |
館林基博 館林雅人 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | コンピューターシステムのソフトウェア開発支援 企業内システムのコンサルティング支援 一般労働者派遣事業 [許可番号(派)13-301513] 有料職業紹介事業 [許可番号 13-ユ-302642] |
社員数 | 330名(契約スタッフ含む) |
URL | コーポレート https://www.cmc-a.co.jp/ エンジニアルーム https://cmc-co.jp/ |
取引銀行 | みずほ銀行神田支店 三井住友銀行神田支店 りそな銀行神田支店 |
Company History社史沿革
1996 | 神田須田町に(株)シ・エム・シ 設立 |
---|---|
1998 | 日本情報技術取引所 入会 |
業務拡大の為、同区内に事務所移転。 | |
2005 | 本社を銀座に移転 |
2006 | 一般労働派遣事業許可取得 |
2008 | 有料職業紹介事業許可取得 |
2010 | プライバシーマーク認定取得 |
2011 | エンジニア正社員雇用拡大 |
2016 | (株)シ・エム・シ 設立20周年 |
2020 | 技術者300人突破! |
2022 | プライバシーマーク第6回目更新 |
Margin Rate派遣マージン率について
マージン率の公開
派遣労働者の数 | 16人 |
---|---|
派遣先数 | 14社 |
マージン率 | 25.80% |
教育訓練に関する事項 | 派遣の概要・情報セキュリティ及び個人情報保護教育・安全衛生教育 |
派遣料金の平均額 | 29,461円(1日8時間当たり換算) |
派遣社員の賃金の平均額 | 22,128円(1日8時間当たり換算) |
- マージン率は、以下の計算式で算出します。